| شناسگر رکورد: | ۳۰۴۳۲ |
| شناسگر رکورد پیشین: | ۷۳۶۱۸۰ |
| شماره مدرک : | م۸۳-۳۱۹۳۹ |
| سرشناسه: | نیکوکار،مسعود،۱۳۳۲ - |
| عنوان و نام پديدآور: | آمار و کاربرد آن در مدیریت (۱)/ / تالیف مسعود نیکوکار. |
| محل ناشر: | تهران |
| نام ناشر: | گسترش علوم پایه |
| تاریخ نشر: | ۱۳۸۴. |
| مشخصات ظاهری: | VIII، ۴۰۴ص.:جدول، نمودار. |
| عنوان فروست: | گسترش علوم پایه؛۱۳۵. |
| يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور: | پشت جلد به انگلیسی:M. Nikoukar. Statistics applied statistics for management and economics |
| يادداشت ويراست و تاريخچه کتابشناختي اثر: | در چاپ قبلی کتاب مولفان مسعود نیکوکار و جمشید صالحیصدقیانی ذکر شده است. |
| چاپ دهم. | |
| چاپ یازدهم: ۱۳۸۴. | |
| چاپ دوازدهم تا سیزدهم: ۱۳۸۵. | |
| چاپ چهاردهم: ۱۳۸۶. | |
| چاپ پانزدهم تا شانزدهم: ۱۳۸۷. | |
| چاپ هفدهم: ۱۳۸۸. | |
| چاپ بیست و یکم : ۱۳۹۲ . | |
| يادداشت عنوانهای مرتبط: | عنوان روی جلد: آمار و کاربرد آن در مدیریت (۱) حسابداری، اقتصاد، مدیریت (صنعتی - بازرگانی - بیمه - دولتی). |
| يادداشت کتابنامه ، واژه نامه و نمايه هاي داخل اثر: | نمایه. |
| عنوان روي جلد: | آمار و کاربرد آن در مدیریت (۱) حسابداری، اقتصاد، مدیریت (صنعتی - بازرگانی - بیمه - دولتی). |
| زبان اثر : | per |
| موضوع اصلی : | آمار |
| مدیریت ---- آمار | |
| رده بندی کنگره: | HA ۲۹/۵/ف۲ ن۹۳ ۱۳۸۴ |
| شماره استاندارد بين المللي کتاب: | ۹۶۴-۷۸۱۷-۲۳-۱ |
| کشور: | IR |
| سازمان: | کتابخانه ملی ایران |
| متن يادداشت: | برونسپاری |
| مستند پیشین: | مدیریت -- آمار |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3007 | 1 | 1 |