| شناسگر رکورد: | ۳۰۴۳۷ |
| شناسگر رکورد پیشین: | ۱۰۲۴۱۶۱ |
| شماره مدرک : | م۸۵-۵۰۵۳۶ |
| سرشناسه: | راسر،ام. ج.،۱۹۴۹ - م. |
| Rosser،M. J. | |
| عنوان و نام پديدآور: | ریاضیات پایه برای اقتصاددانان/ / مایک روسر؛ مترجم اکبر محمودآبادی ؛ [ برای دانشگاه ولیعصر ( عج ) رفسنجان ]. |
| محل ناشر: | تهران |
| نام ناشر: | انتشارات پلک |
| تاریخ نشر: | ۱۳۸۶ - |
| مشخصات ظاهری: | ۲ ج.:جدول، نمودار. |
| يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور: | عنوان اصلی: .Basic mathematics for economists, ۲nd ed,۲۰۰۳ |
| يادداشت ويراست و تاريخچه کتابشناختي اثر: | ج.۲ (چاپ اول: پاییز ۱۳۸۶). |
| زبان اثر : | per |
| موضوع اصلی : | اقتصاد ریاضی |
| ریاضیات بازرگانی | |
| رده بندی کنگره: | HB ۱۳۵ /ر۲ر۹ ۱۳۸۶ |
| شناسه افزوده ( نام شخص ): | محمودآبادی،اکبر،مترجم |
| شماره استاندارد بين المللي کتاب: | ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۶۲-۰۹-۲ |
| ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۶۲-۲۲-۱ | |
| کشور: | IR |
| سازمان: | کتابخانه ملی ایران |
| متن يادداشت: | برونسپاری |
| مستند پیشین: | راسر ، ۱۹۴۹ - م. |
| Rosser , M. J. |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3016 | 1 | 1 | |||||||||
| 3017 | 1 | 2 |