| شناسگر رکورد: | ۳۰۶۲۸ |
| شناسگر رکورد پیشین: | ۶۹۹۸۵۹ |
| شماره مدرک : | م۸۲-۱۹۴۴۷ |
| سرشناسه: | خاکپور، بهرام، - ۱۳۲۹ |
| عنوان و نام پديدآور: | سیستمهای کنترل تاسیسات تهویه مطبوع/ / بهرام خاکپور |
| محل ناشر: | تهران |
| نام ناشر: | پورشاد |
| تاریخ نشر: | ۱۳۸۲. |
| مشخصات ظاهری: | VII، ۸۳۶ ص.:مصور، جدول، نمودار |
| يادداشت عنوانهای مرتبط: | عنوان روی جلد: سیستمهای کنترل تاسیسات تهویه مطبوع: همراه با دیاگرامهای استاندارد. |
| يادداشت کتابنامه ، واژه نامه و نمايه هاي داخل اثر: | کتابنامه: ص. ۸۲۳ - ۸۲۱ |
| عنوان روي جلد: | سیستمهای کنترل تاسیسات تهویه مطبوع: همراه با دیاگرامهای استاندارد. |
| زبان اثر : | per |
| موضوع اصلی : | تهویه مطبوع -- کنترل |
| مهندسی کنترل | |
| رده بندی کنگره: | TH ۷۶۸۷ /خ۲س۹ |
| شماره استاندارد بين المللي کتاب: | ۹۶۴-۹۳۸۶۰-۶-۸ |
| ۹۶۴-۹۳۸۶۰-۶-۸ | |
| کشور: | IR |
| سازمان: | کتابخانه ملی ایران |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4182 | 1 |