| شناسگر رکورد: | ۳۰۹۲۹ |
| شناسگر رکورد پیشین: | ۲۲۰۴۹۱۰ |
| شماره مدرک : | ۲۲۰۴۹۱۰ |
| سرشناسه: | ترکاشوند،اکبر،۱۳۵۷ - |
| عنوان و نام پديدآور: | آییننامه زلزله۲۸۰۰ + راهنما و تفسیر آئیننامه طرح ساختمانها در برابر زلزله و مهندسی زلزله/ / تالیف اکبر ترکاشوند؛ [ برای] واحد تحقیقاتی ساختمان مسکن و شهرسازی شرکت حقوقی تخت جمشید. |
| محل ناشر: | تهران |
| نام ناشر: | فرازاندایش سبز: سها دانش |
| تاریخ نشر: | ۱۳۸۷. |
| وضعیت ویراست: | [ویراست۳]. |
| مشخصات ظاهری: | [۲۲۸٬۶] ص.:مصور، نقشه، جدول. |
| يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور: | پشت جلد به انگلیسی:Seismic resistant design of buildings. |
| يادداشت ويراست و تاريخچه کتابشناختي اثر: | ویراست قبلی کتاب حاضر تحت عنوان« راهنما و تفسیر آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله و مهندسی زلزله» توسط فرازاندیش سبز در سال ۱۳۸۴ منتشر شده است. |
| چاپ هشتم. | |
| يادداشت عنوانهای مرتبط: | عنوان روی جلد: راهنما و تفسیر آئیننامه طرح ساختمانها در برابر زلزله و مهندسی زلزله+ آییننامه زلزله ۲۸۰۰ (ویرایش جدیدتر- سوم) طبق آخرین اصلاحات سال مورد استفاده دانشجویان.... |
| يادداشت کتابنامه ، واژه نامه و نمايه هاي داخل اثر: | کتابنامه: ص.۲۲۴. |
| عنوان روي جلد: | راهنما و تفسیر آئیننامه طرح ساختمانها در برابر زلزله و مهندسی زلزله+ آییننامه زلزله ۲۸۰۰ (ویرایش جدیدتر- سوم) طبق آخرین اصلاحات سال مورد استفاده دانشجویان.... |
| عنوان گونه گون: | راهنما و تفسیر آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله و مهندسی زلزله |
| زبان اثر : | per |
| موضوع اصلی : | ساختمانهای ضد زلزله ---- استانداردها |
| ساختمانهای ضد زلزله ---- آییننامهها ---- ایران | |
| ساختمانهای ضد زلزله ---- آزمونها | |
| مهندسی زلزله | |
| رده بندی کنگره: | TA ۶۵۸/۴۴ /ت۴ر۲ ۱۳۸۷ |
| شناسه افزوده (تنالگان): | واحد تحقیقاتی ساختمان مسکن و شهرسازی ٬ شرکت حقوقی تخت جمشید |
| شماره استاندارد بين المللي کتاب: | ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۴-۱۷-۲ |
| کشور: | IR |
| سازمان: | کتابخانه ملی ایران |
| متن يادداشت: | برونسپاری. |
| مستند تنالگان. | |
| به احتمال زیاد با رکورد ۱۳۰۰۰۱۳ یکسان است. باید بررسی شود | |
| مستند پیشین: | زلزله -- مهندسی |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7074 | 1 |