| شناسگر رکورد: | ۳۱۲۴۵ |
| شناسگر رکورد پیشین: | ۵۴۰۰۰۹ |
| شماره مدرک : | م۷۷-۱۷۸۷۵ |
| سرشناسه: | خواجه حسینی،محمد،۱۳۲۸ - |
| عنوان و نام پديدآور: | نقشهکشی صنعتی/ / مولف محمد خواجهحسینی. |
| محل ناشر: | تهران |
| نام ناشر: | دیباگران تهران |
| تاریخ نشر: | ۱۳۷۸. |
| مشخصات ظاهری: | [۳۴۴] ص.:مصور، جدول، نمودار. |
| يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور: | پشت جلد بهانگلیسی:Technical drawing. |
| يادداشت ويراست و تاريخچه کتابشناختي اثر: | چاپ دوم: مهر۱۳۸۰(فیپا). |
| چاپ چهارم:۱۳۸۹( فیپا). | |
| زبان اثر : | per |
| موضوع اصلی : | رسم فنی |
| رده بندی کنگره: | T ۳۵۳ /خ۹ت۷ ۱۳۷۸ |
| شماره استاندارد بين المللي کتاب: | ۹۶۴-۶۷۶۱-۴۰-۲ |
| کشور: | IR |
| سازمان: | کتابخانه ملی ایران |
| متن يادداشت: | رده LC یونیکد شد. |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7139 | 1 |