| شناسگر رکورد: | ۳۱۲۴۶ |
| شناسگر رکورد پیشین: | ۵۶۴۴۱۸ |
| شماره مدرک : | م۷۶-۳۲۵۸ |
| سرشناسه: | تمدنی، قدرتالله، - ۱۳۰۴ |
| عنوان و نام پديدآور: | نقشهبرداری مقدماتی (توپرگرافی) [صحیح: توپوگرافی]/ / تالیف قدرتالله تمدنی بهکوشش روحالله تمدنی |
| محل ناشر: | تهران |
| نام ناشر: | دانشگاه تهران، موسسه انتشارات چاپ |
| تاریخ نشر: | ۱۳۷۴. |
| وضعیت ویراست: | [ویرایش ؟] |
| مشخصات ظاهری: | م، ۶۰۶ ج.:مصور، نمودار، جدول |
| عنوان فروست: | (انتشارات دانشگاه تهران؛۱۱۸۶) |
| يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور: | پشت جلد بهانگلیسی:GH. Tamaddoni, Elementary surveying. |
| يادداشت ويراست و تاريخچه کتابشناختي اثر: | چاپ اول: ۱۳۴۷ |
| چاپ دهم: تابستان ۲۷۰۰۰ :۱۳۸۰ ریال | |
| چاپ یازدهم: تابستان۱۳۸۳؛ ۳۵۰۰۰ ریال:ISBN ۹۶۴-۰۳-۳۶۲۸-۹ | |
| يادداشت کتابنامه ، واژه نامه و نمايه هاي داخل اثر: | کتابنامه: ص. ۵۷۸ - ۵۶۷ |
| عنوان گونه گون: | توپوگرافی |
| زبان اثر : | per |
| موضوع اصلی : | نقشهبرداری توپوگرافی |
| نقشهبرداری | |
| ژئودزی | |
| نقشهبرداری -- ابزار و وسایل | |
| رده بندی کنگره: | TA ۵۹۰ /ت۸ن۷ ۱۳۷۴ |
| شناسه افزوده ( نام شخص ): | تمدنی، روحالله، . - ۱۳۱۴ |
| شناسه افزوده (تنالگان): | دانشگاه تهران. موسسه انتشارات و چاپ |
| کشور: | IR |
| سازمان: | کتابخانه ملی ایران |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7140 | 1 |