| شناسگر رکورد: | ۴۶۳۴۹۶ |
| شناسگر رکورد پیشین: | ۳۲۰۴۵۱۴ |
| شماره مدرک : | ۳۲۰۴۵۱۴ |
| سرشناسه: | زاهدی،شمسالسادات،۱۳۲۳ - |
| عنوان و نام پديدآور: | تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها: (مبانی سیستمهای اطلاعاتی مدیریت)/ / تالیف شمسالسادات زاهدی؛ زیر نظر معاونت پژوهشی [دانشگاه علامه طباطبایی]. |
| محل ناشر: | تهران |
| نام ناشر: | دانشگاه علامه طباطبایی |
| تاریخ نشر: | ۱۳۹۱. |
| وضعیت ویراست: | [ویراست ۲] . |
| مشخصات ظاهری: | بیست و شش، ۵۴۰ ص.:مصور، جدول، نمودار. |
| عنوان فروست: | انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی؛۱۲۷. |
| يادداشت ويراست و تاريخچه کتابشناختي اثر: | چاپ یازدهم. |
| يادداشت کتابنامه ، واژه نامه و نمايه هاي داخل اثر: | کتابنامه: ص. [۵۲۹] - ۵۴۰. |
| عنوان گونه گون: | مبانی سیستمهای اطلاعاتی مدیریت. |
| زبان اثر : | per |
| موضوع اصلی : | تجزیه و تحلیل سیستمها |
| نظامهای اطلاعاتی مدیریت | |
| طراحی سیستم | |
| رده بندی کنگره: | T /ز۱۶ت۳ ۵۷/۶ ۱۳۹۱ |
| شناسه افزوده (تنالگان): | دانشگاه علامه طباطبایی،. معاونت پژوهشی |
| شماره استاندارد بين المللي کتاب: | ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۷-۰۵۹-۳ : |
| کشور: | IR |
| سازمان: | کتابخانه ملی ایران |
| مستند پیشین: | دانشگاه علامه طباطبایی . معاونت پژوهشی |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1253 | 1 |