| شناسگر رکورد: | ۳۰۳۸۸ |
| شناسگر رکورد پیشین: | ۷۵۲۵۴۴ |
| شماره مدرک : | م۸۴-۸۴۰۱ |
| سرشناسه: | طاهری، کامبیز، ۱۳۴۴- |
| عنوان و نام پديدآور: | مبانی معاملات بورس/ / تالیف کامبیز طاهری. |
| محل ناشر: | تهران |
| نام ناشر: | ترمه |
| تاریخ نشر: | ۱۳۸۴. |
| مشخصات ظاهری: | ۳۷۶ ص.:مصور، جدول، عکس، نمودار |
| يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور: | پشت جلد به انگلیسی:Kambiz Tahery. principles of trading in financial markets. |
| زبان اثر : | per |
| موضوع اصلی : | بورس. |
| بازار. | |
| رده بندی کنگره: | HG ۴۵۵۱ /ط۲م۲ |
| شماره استاندارد بين المللي کتاب: | ۹۶۴-۷۸۹۳-۶۳-۹ |
| کشور: | IR |
| سازمان: | کتابخانه ملی ایران |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 1 |