| شناسگر رکورد: | ۶۱۶۲۱ |
| شناسگر رکورد پیشین: | ۴۹۹۴۸۳ |
| شماره مدرک : | م۷۵-۹۴۲۱ |
| سرشناسه: | دلاور،علی،۱۳۲۰ - |
| عنوان و نام پديدآور: | مقدمهای بر احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی/ / علی دلاور. |
| محل ناشر: | تهران |
| نام ناشر: | رشد |
| تاریخ نشر: | ۱۳۷۵. |
| مشخصات ظاهری: | هجده، ۶۷۸ ص.:جدول، نمودار. |
| يادداشت ويراست و تاريخچه کتابشناختي اثر: | چاپ دوم: ۱۳۷۶. |
| يادداشت عنوانهای مرتبط: | عنوان روی جلد: احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی. |
| يادداشت کتابنامه ، واژه نامه و نمايه هاي داخل اثر: | کتابنامه: ص. [۶۷۷] - ۶۷۸. |
| عنوان روي جلد: | احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی. |
| زبان اثر : | per |
| موضوع اصلی : | روانشناسی ---- روشهای آماری |
| روانشناسی تربیتی ---- روشهای آماری | |
| آمار | |
| رده بندی کنگره: | BF ۳۹ /د۸م۷ ۱۳۷۵ |
| کشور: | IR |
| سازمان: | کتابخانه ملی ایران |
| متن يادداشت: | برونسپاری |
| مستند پیشین: | دلاور ، علی ، ۱۳۲۰ - |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12090 | 1 |