| شناسگر رکورد: | ۳۱۲۳۳ |
| شناسگر رکورد پیشین: | ۷۱۶۸۶۲ |
| شماره مدرک : | م۸۳-۲۲۹۷ |
| سرشناسه: | مهدی خانلو، خسرو، - ۱۳۵۱ |
| عنوان و نام پديدآور: | خودآموز تصویری نرمافزارMSTAT - C/ / مولف خسرو مهدی خانلو |
| محل ناشر: | تهران |
| نام ناشر: | دیباگران تهران |
| تاریخ نشر: | ۱۳۸۳. |
| مشخصات ظاهری: | [۳۶۶] ص.:مصور، جدول |
| يادداشت کتابنامه ، واژه نامه و نمايه هاي داخل اثر: | کتابنامه: ص. []۳۶۶ |
| زبان اثر : | per |
| موضوع اصلی : | آمار -- برنامههای کامپیوتری |
| تجزیه و تحلیل سیستمها -- دادهپردازی | |
| رده بندی کنگره: | QA ۲۷۶/۴ /م۸۷خ۹ |
| کشور: | IR |
| سازمان: | کتابخانه ملی ایران |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6339 | 1 |