| شناسگر رکورد: | ۶۱۶۲۲ |
| شناسگر رکورد پیشین: | ۷۰۰۵۷۴ |
| شماره مدرک : | م۸۲-۲۰۰۲۹ |
| سرشناسه: | اسماعیلی،علی،۱۳۴۹- |
| عنوان و نام پديدآور: | آمار و روش تحقیق/ / پدیدآورندگان علی اسماعیلی؛ با نظارت و همکاری اسماعیل بیابانگرد؛ [بهسفارش] سنجش تکمیلی . |
| محل ناشر: | تهران |
| نام ناشر: | سنجش |
| تاریخ نشر: | ۱۳۸۸. |
| مشخصات ظاهری: | [۲۴۸] ص.:جدول، نمودار. |
| عنوان فروست: | انتشارات سنجش؛۲۵۱۰. |
| يادداشت ويراست و تاريخچه کتابشناختي اثر: | چاپ اول: ۱۳۸۲(فیپا). |
| چاپ دوم. | |
| چاپ سوم: ۱۳۸۸ (فیپا) | |
| يادداشت عنوانهای مرتبط: | عنوان روی جلد: آمار و روش تحقیق: شامل شرح درس، نکات کلیدی و سوالات طبقهبندی شده ویژه دانشجویان و ... . |
| يادداشت کتابنامه ، واژه نامه و نمايه هاي داخل اثر: | کتابنامه: ص. [۲۴۸]. |
| عنوان روي جلد: | آمار و روش تحقیق: شامل شرح درس، نکات کلیدی و سوالات طبقهبندی شده ویژه دانشجویان و ... . |
| زبان اثر : | per |
| موضوع اصلی : | تحقیق ---- روششناسی -- راهنمای آموزشی (عالی) |
| تحقیق ---- آزمون ها و تمرینها (عالی) ---- روششناسی | |
| آمار ریاضی ---- راهنمای آموزشی (عالی) | |
| آمار ریاضی ---- آزمونها و تمرینها (عالی) | |
| دانشگاهها و مدارس عالی ---- آزمونها ---- ایران | |
| آزمون دورههای تحصیلات تکمیلی ---- ایران | |
| رده بندی کنگره: | Q ۱۸۰/۵۵ /ر۹ الف۴۵ ۱۳۸۸ |
| شناسه افزوده (تنالگان): | موسسه فرهنگی هنری سنجش تکمیلی |
| شماره استاندارد بين المللي کتاب: | ۹۷۸-۹۶۴-۳۸۳-۲۰۳-۲ |
| پدیدآور همکار: | سعدیپور،اسماعیل |
| کشور: | IR |
| سازمان: | کتابخانه ملی ایران |
| مستند پیشین: | اسماعیلی ، علی ، ۱۳۴۹ - |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12091 | 1 |